Eléments les plus fréquents


Description

Ce rapport présente la fréquence, du plus au moins fréquent, de trois éléments de l'arbre généalogique: les patronymes, les lieux, et les jours de l'année.

 


Tableau des fréquences

Rang Patronyme Fréq.   Lieu Fréq.   Jour Fréq.
1 BOVANI 53   Theix 137   04 Février 8
2 LE GUILLANTON 51   Indre 119   25 Janvier 7
3 Guerchet 17   Vannes 60   21 Mai 7
4 LESQUEL 15   SAINT NOLFF 59   03 Janvier 6
5 HERVE 12   Elven 58   23 Janvier 6
6 GICQUEL 11   Larmor Baden 36   03 Mars 6
7 KERVICHE 11   Fay-de-Bretagne 27   19 Avril 6
8 Tahet 10   Plaudren 22   27 Avril 6
9 CONAN 9   Baden 20   25 Mai 6
10 HOLLART 9   Germinaia 20   12 Juillet 6
11 BROHAN 8   Ajaccio 18   20 Juillet 6
12 COUEDEL 8   Rennes 18   30 Juillet 6
13 GUILLANTON 8   Cristinacce 17   05 Aout 6
14 LECA CRISTINACCE (DI) 8   Locmiquel 13   10 Octobre 6
15 Petrucci 8   Monterblanc 13   12 Octobre 6
16 BACCHIERI 7   Vannes (Saint-Patern) 13   01 Janvier 5
17 Corsini 7   Viggianello 12   24 Janvier 5
18 LE PINIEC 7   Sainte-Lucie-de-Tallano 11   02 Février 5
19 ROBERT 7   Ste Lucie de Tallano 11   11 Février 5
20 SANTARELLI 7   Bigiano 10   12 Février 5
21 VERSINI 7   Valdibrana 10   19 Février 5
22 BAUCHE 6   Basse-Indre 8   08 Mars 5
23 FRIN 6   Questembert 7   09 Mars 5
24 GIACOMONI 6   Treffléan 56 7   11 Mars 5
25 LANGLO 6   La Rabine 6   14 Mars 5
26 LE CORNO 6   Malville 6   20 Mars 5
27 THOMAZIC 6   Nantes 6   26 Mars 5
28 BERNARDINI 5   Nice 6   11 Avril 5
29 BOCHER 5   Plescop 6   26 Avril 5
30 CARIO 5   Propriano 6   03 Mai 5
31 CAUDAL 5   Tinténiac 6   24 Mai 5
32 Cormerais 5   Baggio 5   01 Juillet 5
33 FILIPPINI 5   Evisa 5   07 Juillet 5
34 KERGAL 5   Auray 4   10 Juillet 5
35 LE BRUN 5   Kermenesy 4   29 Aout 5
36 LE PAPILLON 5   lorient 4   01 Octobre 5
37 LE TURIONNER 5   Paris 4   20 Octobre 5
38 LOZEVIS 5   Plumergat 4   05 Novembre 5
39 POLI 5   Porta San Marco 4   15 Novembre 5
40 POURCHASSE 5   Rue de l'anguille 4   16 Novembre 5
41 TUAL 5   Saint-Ave 4   05 Janvier 4
42 _ 5   20 rue de la Treille 3   07 Janvier 4
43 ALLANIC 4   Alger 3   12 Janvier 4
44 BOUIN 4   Bocognano 3   14 Janvier 4
45 Bruni 4   Granace 3   16 Janvier 4
46 COINTO 4   La Baussaine 3   30 Janvier 4
47 JACOB 4   Le Palais 3   31 Janvier 4
48 LE BARBIER 4   Orvault 44 3   01 Février 4
49 LE COURRET 4   Pantin 3   09 Février 4
50 LE FRANC 4   Pistoia 3   17 Février 4
51 LE GAL 4   PLESCOP 56 [Brambec] 3   20 Février 4
52 LE LAGADEC 4   Poggio 3   22 Février 4
53 LE PAVEC 4   Renno 3   24 Février 4
54 LE TURIONNAIRE 4   Saint-Herblain 44 3   05 Mars 4
55 LIZANO 4   Sulniac 3   10 Mars 4
56 LUCCIANI 4   Toulindac 3   23 Mars 4
57 MAHEO 4   Vico 3   16 Avril 4
58 RIDEL 4   Annecy 2   22 Avril 4
59 SELO 4   Biarritz 2   05 Mai 4
60 VIAUD 4   Carrais 2   06 Mai 4
61 ? 4   Chatillon 2   10 Mai 4
62 ARRIGHI 3   Houeix 2   14 Mai 4
63 BAUDRUAL 3   Kerolivier 2   22 Mai 4
64 Bonet 3   Lamboux 2   05 Juin 4
65 BURGUIN 3   Landaul 2   09 Juin 4
66 CARTRON 3   Le Brail de Laune 2   25 Juin 4
67 Colin 3   Le Grand de Fay 2   30 Juin 4
68 CORMERAIS 3   Locmaria-Grand-Champ 2   03 Juillet 4
69 DANO 3   Melenec 2   14 Juillet 4
70 EON 3   Molac 2   16 Juillet 4
71 GUITTON 3   Morbihan 2   21 Juillet 4
72 HADJADJ 3   Plouharnel 2   23 Juillet 4
73 HOUISSE 3   Poitiers 2   10 Aout 4
74 Jalais 3   Saint-Léry Morbihan 2   12 Aout 4
75 Kergal 3   Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44 2   21 Aout 4
76 LEOCARD 3   San Alesio in Bigiano 2   28 Aout 4
77 Leonetti 3   Talnay 2   01 Septembre 4
78 LE GAC 3   THEIX 56 2   07 Septembre 4
79 LE MAGUER 3   Treffléan 2   12 Septembre 4
80 LE ROUX 3   Tréflis 2   23 Septembre 4
81 LE TALLEC 3   Village de Kerbertenay 2   03 Octobre 4
82 LE VU 3   Village de Turlumand Theix 2   19 Octobre 4
83 MAHÉO 3   1 rue Général Levie 1   09 Novembre 4
84 Maillard 3   20 bd Lantivy 1   26 Novembre 4
85 MARTINEZ 3   82 rue Fesch 1   27 Novembre 4
86 MATEL 3   Alnay 1   29 Novembre 4
87 MORICE 3   Ambositra 1   06 Janvier 3
88 OLLIVIER 3   Arzon 1   08 Janvier 3
89 TOSI 3   Aubervilliers 1   09 Janvier 3
90 XX 3   Auderghem 1   15 Janvier 3
91 Angiolelli 2   au Cul du chien 1   19 Janvier 3
92 BAUDET 2   baden france 1   27 Janvier 3
93 BOISSEAU 2   Bandol 1   28 Janvier 3
94 Briand 2   Bastelica 1   29 Janvier 3
95 CADORET 2   Bayonne 1   08 Février 3
96 CHANTREL 2   Benalo 1   15 Février 3
97 COLLIN 2   Berric 1   25 Février 3
98 COTTIER 2   Bone 1   26 Février 3
99 epouse MARION 2   Bouc-Bel-Air 1   02 Mars 3
100 EVENO 2   Bourg 1   07 Mars 3
101 GARCIA 2   Bourguignan 1   12 Mars 3
102 Gaudichon 2   Bourg Diluon 1   21 Mars 3
103 GELAUTON 2   Burgianico 1   24 Mars 3
104 Guidi 2   Calan 1   25 Mars 3
105 GUIDONI POLI 2   Calcatoggio 1   30 Mars 3
106 GUIGO 2   Cardelan 1   03 Avril 3
107 GUILLAS 2   castelvecchio 1   07 Avril 3
108 GUYOT 2   Clamart 1   08 Avril 3
109 Haugmard 2   Coggia 1   10 Avril 3
110 HENO 2   Cordemais 1   17 Avril 3
111 HOLARD 2   Crach 1   24 Avril 3
112 JARRET 2   Crépy en Valois 1   07 Mai 3
113 JEGAT 2   Dakar 1   08 Mai 3
114 JOUANNO 2   Dinan 1   12 Mai 3
115 JUHEL 2   Fianarantsoa 1   16 Mai 3
116 LAFFEACH 2   Figari 1   26 Mai 3
117 LAIGO 2   Fleuré 1   28 Mai 3
118 LAINÉ 2   Frossay 1   14 Juin 3
119 LERAY 2   Guernené 1   18 Juin 3
120 LE COURTOIS 2   Italie 1   20 Juin 3
121 LE DERFF 2   Kerattrappe 1   28 Juin 3
122 LE FLOCH 2   Kergallo 1   05 Juillet 3
123 LE FRANCQ 2   Kerihuel 1   08 Juillet 3
124 LE GOFF 2   Kerilio 1   15 Juillet 3
125 LE GOUGUEC 2   Kerniquel 1   17 Juillet 3
126 LE NEVE 2   Keruel 1   22 Juillet 3
127 LE PERHEVIN 2   Kervorel 1   24 Juillet 3
128 LE PICHON 2   Kervran 1   25 Juillet 3
129 LE PLUART 2   Landerneau 1   26 Juillet 3
130 LE PRINCE 2   Lanester 1   31 Juillet 3
131 LE RAY 2   Lantierenec 1   01 Aout 3
132 LE ROY 2   Larmor 1   03 Aout 3
133 LE SPEGAGNE 2   Laudrennec 1   08 Aout 3
134 LE THIEC 2   La Biortais 1   11 Aout 3
135 LUCAS 2   La Forêt 1   16 Aout 3
136 MAHÉ 2   la Grée - TREFFLEAN 1   19 Aout 3
137 Margotti 2   La Maison rouge 1   23 Aout 3
138 MARION 2   La Marchandais 1   04 Septembre 3
139 Moreaux 2   La Retentais 1   25 Septembre 3
140 MORICET 2   La Riviere de Parignac 1   04 Octobre 3
141 MORIN 2   La Roche 1   05 Octobre 3
142 MORVAN 2   La Salmonais 1   13 Octobre 3
143 NYO 2   La Trocardais 1   15 Octobre 3
144 Occhiminuti 2   Le Bois Rouaud 1   21 Octobre 3
145 PICAUD 2   Le Grazo 1   23 Octobre 3
146 Poli 2   Le Temple-de-Bretagne 1   29 Octobre 3
147 SELLART 2   Lycée Fesch 1   17 Novembre 3
148 SERINELLI 2   Mangolerian 1   20 Novembre 3
149 SERNI 2   Marrakech 1   21 Novembre 3
150 TATIBOUET 2   Marseille 1   23 Novembre 3
151 varonne 2   Mauchamps 1   25 Novembre 3
152 Viaud 2   Mersonais 1   07 Décembre 3
153 ALLAIN 1   Meucon 1   11 Décembre 3
154 Allannic 1   Monchio delle Corti 1   15 Décembre 3
155 ALOUETTE 1   Monnetier-Mornex 1   20 Décembre 3
156 ARS 1   Parigné L'Évéque 1   21 Décembre 3
157 Aubin 1   Penach 1   26 Décembre 3
158 AUFFRET 1   Penrho 1   28 Décembre 3
159 BANIER 1   Piteccio 1   30 Décembre 3
160 BARTOLOZZI 1   PLESCOP 56 [Luzunan] 1   02 Janvier 2
161 BEGUERY 1   Ploeren 1   13 Janvier 2
162 Berrettini 1   Plouedern 1   18 Janvier 2
163 Blandin 1   PLUMERGAT 56 1   20 Janvier 2
164 BOCHÈ 1   PLUMERGAT 56 [Lanelias] 1   22 Janvier 2
165 BOTHEREL 1   Pluneret 1   26 Janvier 2
166 BOUGAT 1   Porta all Borgo 1   03 Février 2
167 Bouvel 1   Quai 1   18 Février 2
168 BRACHERE 1   Quartier de la Marine 1   27 Février 2
169 Briganti 1   Rezé-lès-Nantes 1   29 Février 2
170 BUCCI 1   Saffré 1   01 Mars 2
171 Cardella 1   Saint-Armel 1   04 Mars 2
172 Carlotti 1   Saint-Avé 56890 1   06 Mars 2
173 Chébron 1   Saint-Brevin-les-Pins 1   17 Mars 2
174 CHEVALIER 1   Saint-Brieuc 1   18 Mars 2
175 CLEMENT 1   Saint-Herblain 44 (l'Auveriere?) 1   19 Mars 2
176 COLONNA (DE LECA) 1   Saint-Philbert-de-Grandl-Leu 44 1   29 Mars 2
177 Coninge? 1   Saint Dolay 1   31 Mars 2
178 Corollas 1   Saint Nazaire 1   01 Avril 2
179 Coueron 1   Sant Alessio 1   04 Avril 2
180 COURTOIS 1   San Nicolo 1   06 Avril 2
181 DANIEL 1   Sarzeau 1   14 Avril 2
182 David 1   Sarzeau (56) 1   28 Avril 2
183 Delort 1   Scorboh 1   29 Avril 2
184 DREANO 1   Scorbouh 1   30 Avril 2
185 FAUCHOUX 1   Séné 56 1   09 Mai 2
186 FAVIER 1   Tarbes 1   11 Mai 2
187 Fedi 1   Theix (56) 1   18 Mai 2
188 Ferreri 1   Thely 1   30 Mai 2
189 Ferri 1   Tourlarec 1   31 Mai 2
190 Filippini 1   Tours 1   01 Juin 2
191 FORTUN 1   TREFFLEAN 56 [Tréguennarh] 1   04 Juin 2
192 Fourage 1   Trévalis 1   13 Juin 2
193 GACHET 1   Valdibure 1   17 Juin 2
194 Gandelli 1   Vannes (St Patern) 1   19 Juin 2
195 GASSAIS 1   Vero 1   21 Juin 2
196 GEERAERTS 1   "en mer" 1   22 Juin 2
197 GERARD 1   ? 1   27 Juin 2
198 GERAUD 1   [Talhouët] - Theix 1   29 Juin 2
199 Giannini 1         04 Juillet 2
200 GUERCHET 1         06 Juillet 2
201 GUIDONI 1         09 Juillet 2
202 GUIOT 1         11 Juillet 2
203 Guyot 1         27 Juillet 2
204 HERVYO 1         02 Aout 2
205 Huon 1         07 Aout 2
206 Jouanno 1         13 Aout 2
207 JOUBIN 1         14 Aout 2
208 KARSIENTI 1         22 Aout 2
209 KERGALL 1         26 Aout 2
210 LAFFAY 1         27 Aout 2
211 LANGLOIS 1         02 Septembre 2
212 Lecou 1         05 Septembre 2
213 LEGOF 1         10 Septembre 2
214 Lesquel 1         11 Septembre 2
215 lesquel 1         13 Septembre 2
216 Le Barch 1         17 Septembre 2
217 LE BERRIGAUD 1         22 Septembre 2
218 LE BOURBASQUET 1         27 Septembre 2
219 LE BOURDAT 1         29 Septembre 2
220 LE CADRE 1         14 Octobre 2
221 LE CAUDREC 1         16 Octobre 2
222 LE COURTHEYS 1         24 Octobre 2
223 Le Didrouc 1         25 Octobre 2
224 LE DREFF 1         26 Octobre 2
225 LE FALHER 1         27 Octobre 2
226 LE GALLIC 1         30 Octobre 2
227 LE GODEC 1         31 Octobre 2
228 Le Gouguec 1         06 Novembre 2
229 LE GROUMELEC 1         07 Novembre 2
230 LE GRUIER 1         11 Novembre 2
231 Le Guil 1         12 Novembre 2
232 LE LABOUSSE 1         30 Novembre 2
233 LE LOHE 1         01 Décembre 2
234 LE MAILLOUX 1         04 Décembre 2
235 LE MAYEC 1         08 Décembre 2
236 LE MELLEC 1         10 Décembre 2
237 LE MERO 1         13 Décembre 2
238 LE PAJOLLEC 1         22 Décembre 2
239 LE PENNEC 1         23 Décembre 2
240 LE PETIT 1         25 Décembre 2
241 LE PEVONNIC 1         29 Décembre 2
242 LE POJOLLEC 1         04 Janvier 1
243 LE PONSTICANT 1         11 Janvier 1
244 LE PORCH 1         17 Janvier 1
245 LE PRIELLEC 1         21 Janvier 1
246 LE TATIBOUET 1         05 Février 1
247 le TEIXIER 1         06 Février 1
248 LE TEXIER 1         07 Février 1
249 LE THURIONERE 1         14 Février 1
250 LE VIGOUROUX 1         16 Février 1
251 LHUILLIER L'HEUREUX 1         21 Février 1
252 Longaretti 1         23 Février 1
253 LORIE 1         28 Février 1
254 LUDURIN 1         13 Mars 1
255 MALLIER 1         15 Mars 1
256 Martinelli 1         16 Mars 1
257 MORCILLO 1         22 Mars 1
258 MOUGIN 1         28 Mars 1
259 OLICHON 1         05 Avril 1
260 Olivier 1         09 Avril 1
261 Panconi 1         12 Avril 1
262 PERONO 1         13 Avril 1
263 PERREL 1         15 Avril 1
264 PERRON 1         18 Avril 1
265 POUJARD 1         20 Avril 1
266 Ridel 1         21 Avril 1
267 RIGUIDEL 1         23 Avril 1
268 Riviere 1         01 Mai 1
269 ROCCA (DELLA) 1         02 Mai 1
270 ROMANI 1         04 Mai 1
271 Rosina ? 1         13 Mai 1
272 SANTA LUCIA 1         20 Mai 1
273 Santucci 1         23 Mai 1
274 Saulny 1         27 Mai 1
275 Stromboni 1         29 Mai 1
276 SURZUR 1         02 Juin 1
277 TESO 1         03 Juin 1
278 TREGARO 1         08 Juin 1
279 TREGAVO 1         11 Juin 1
280 VARONNE 1         15 Juin 1
281 X 1         24 Juin 1
282 x 1         02 Juillet 1
283             18 Juillet 1
284             19 Juillet 1
285             28 Juillet 1
286             04 Aout 1
287             06 Aout 1
288             09 Aout 1
289             17 Aout 1
290             20 Aout 1
291             24 Aout 1
292             25 Aout 1
293             30 Aout 1
294             31 Aout 1
295             03 Septembre 1
296             06 Septembre 1
297             08 Septembre 1
298             09 Septembre 1
299             14 Septembre 1
300             16 Septembre 1
301             18 Septembre 1
302             19 Septembre 1
303             20 Septembre 1
304             28 Septembre 1
305             07 Octobre 1
306             08 Octobre 1
307             09 Octobre 1
308             11 Octobre 1
309             22 Octobre 1
310             28 Octobre 1
311             01 Novembre 1
312             04 Novembre 1
313             10 Novembre 1
314             13 Novembre 1
315             14 Novembre 1
316             18 Novembre 1
317             19 Novembre 1
318             24 Novembre 1
319             28 Novembre 1
320             02 Décembre 1
321             03 Décembre 1
322             09 Décembre 1
323             24 Décembre 1
324             31 Décembre 1